Features
Size: 1/2"~4"
Class: 150 Lb
One-Piece Cast Steel Body
Floating Ball, Full Bore
Anti-Static Device
Blow-out Proof Stem
Fire Safe Design
Emergency Sealant Injector
Materials

| No. | Part | Material |
| 1 | Body | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 2 | Screwed Cover | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 3 | Seat | PTFE RTPFE PEEK PPL |
| 4 | Ball | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
| 5 | Thrust Washer | PTFE |
| 6 | Gasket | PTFE Graphite |
| 7 | Packing | PTFE Graphite |
| 8 | Stem | ASTM A105+ENP A182-F6, F316, F316L, F304L,17-4PH, F51 |
| 9 | Gland Flange | A216-WCB A351-CF8 |
| 10 | Lever | A216-WCB |
| 11 | Limited Plate | 1015+Cr. Carbon Steel+Cr. |
| 12 | Screw | ASTM A193-B7, B8 |
ASME Pressure Class 150 Lb-One-Piece(1PC)-PTFE RTPFE PEEK PPL (Soft) Seated
Flanged Ends-Forged-Floating-Full Bore-Dimensions and Weights

| Size | D | A | H | W | ||
| in | 150Lb | PN16 | 10K | |||
| 1/2 | 47 | 53 | 58 | 40 | 80 | 130 |
| 3/4 | 57 | 63 | 63 | 45 | 80 | 170 |
| 1 | 66 | 73 | 74 | 50 | 100 | 170 |
| 1-1/4 | 75 | 84 | 84 | 60 | 110 | 200 |
| 1-1/2 | 85 | 94 | 89 | 70 | 120 | 250 |
| 2 | 103 | 109 | 104 | 80 | 130 | 350 |
| 2-1/2 | 122 | 129 | 124 | 110 | 140 | 350 |
| 3 | 135 | 144 | 134 | 120 | 150 | 420 |
| 4 | 173 | 170 | 159 | 140 | 180 | |
Related Products of Floating Ball
Related Catalogs
Specifications
Design ASME B16.34/API 6D
Face to Face ASME B16.10
End to End ASME B16.10
End Flange ASME B16.5
BW End ASME B16.25
Test API 6D
Fire Safe Test API 607/API 6FA
Special NACE MR-01-75
Supplier: Remy Valve, China
Manufacturer: Shop in Shanghai Qingpu Industrial Park
Have a ball valve question?
Send an e-mail to a Wafer Ball Valve product specialist at Sales@rmpv.com

http://www.rmpv.com
COPYRIGHT © REMY VALVE TELEPHONE: +86 (21) 5224 1917 / 3201 0087 FAX: +86 (21) 5224 1907